United States GP: Friday 1st Practice


By FIA
October 23 2021

 
 Williams Racing United States GP Friday 1st Practice
 
Russell
 
Cla Driver Chassis Time Gap
1  Valtteri Bottas Mercedes 1'34.874  
2  Lewis Hamilton Mercedes 1'34.919 0.045
3  Max Verstappen Red Bull 1'35.806 0.932
4  Charles Leclerc Ferrari 1'36.334 1.460
5  Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'36.508 1.634
6  Pierre Gasly AlphaTauri 1'36.611 1.737
7  Sergio Perez Red Bull 1'36.798 1.924
8  Lando Norris McLaren 1'36.855 1.981
9  Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'36.874 2.000
10  Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'36.876 2.002
11  George Russell Williams 1'36.966 2.092
12  Esteban Ocon Alpine 1'36.970 2.096
13  Lance Stroll Aston Martin 1'36.972 2.098
14  Sebastian Vettel Aston Martin 1'36.982 2.108
15  Fernando Alonso Alpine 1'37.068 2.194
16  Daniel Ricciardo McLaren 1'37.458 2.584
17  Nicholas Latifi Williams 1'37.463 2.589
18  Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'37.954 3.080
19  Mick Schumacher Haas 1'38.866 3.992
20  Nikita Mazepin Haas 1'42.239 7.365
 
Latifi