Mexican GP: Qualifying Times - Grid


By FIA
November 7 2021

 
 Mexican GP Qualifying Times - Grid
 
Russell
Cla Driver Chassis Time Gap
1  Valtteri Bottas Mercedes 1'15.875
2  Lewis Hamilton Mercedes 1'16.020 0.145
3  Max Verstappen Red Bull 1'16.225 0.350
4  Sergio Perez Red Bull 1'16.342 0.467
5  Pierre Gasly AlphaTauri 1'16.456 0.581
6  Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'16.761 0.886
7  Daniel Ricciardo McLaren 1'16.763 0.888
8  Charles Leclerc Ferrari 1'16.837 0.962
9  Sebastian Vettel Aston Martin 1'17.746 1.871
10  Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'17.958 2.083
11  Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'18.290 2.415
12  Fernando Alonso Alpine 1'18.452 2.577
13  Nicholas Latifi Williams 1'18.756 2.881
14  Mick Schumacher Haas 1'18.858 2.983
15  George Russell Williams 1'18.172 2.297
16  Nikita Mazepin Haas 1'19.303 3.428
17  Lance Stroll Aston Martin 1'20.873 4.998
18  Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'17.158 1.283
19  Lando Norris McLaren 1'36.830 20.955
20  Esteban Ocon Alpine 1'18.405 2.530
 
Latifi