China: Complete Grand Prix results (Updated)
By Phil Huff
October 1 2006
There's a new championship leader thanks to Renault handing victory to Michael Schumacher, although the Shanghai showers threw up a few surprises. Here's the complete race results.
| Pos | Driver | Team | Engine | Car | Tyre | Lap | Time | |
| 1 | M Schumacher | Ferrari | Ferrari | 248 F1 | B | 56 | 1h 37:32.747 | |
| 2 | Alonso | Renault | Renault | R26 | M | 56 | +0:03.121 | |
| 3 | Fisichella | Renault | Renault | R26 | M | 56 | +0:44.197 | |
| 4 | Button | Honda | Honda | RA106 | M | 56 | +1:12.056 | |
| 5 | de la Rosa | McLaren | Mercedes | MP4-21 | M | 56 | +1:17.177 | |
| 6 | Barrichello | Honda | Honda | RA106 | M | 56 | +1:19.131 | |
| 7 | Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | F1.06 | M | 56 | +1:31.979 | |
| 8 | Webber | Williams | Cosworth | FW28 | B | 56 | +1:43.588 | |
| 9 | Coulthard | Red Bull | Ferrari | RBR2 | M | 56 | +1:43.790 | |
| 10 | Liuzzi | Toro Rosso | Cosworth | STR01 | M | 55 | +1 Lap | |
| 11 | Rosberg | Williams | Cosworth | FW28 | B | 55 | +1 Lap | |
| 12 | Doornbos | Red Bull | Ferrari | RBR2 | M | 55 | +1 Lap | |
| 13 | Kubica | BMW-Sauber | BMW | F1.06 | M | 55 | +1 Lap | |
| 14 | Speed | Toro Rosso | Cosworth | STR01 | M | 55 | +1 Lap | |
| 15 | Albers | Midland | Toyota | M16 | B | 53 | +3 Laps | |
| 16 | Yamamoto | Super Aguri | Honda | SA05 | B | 52 | +4 Laps | |
| 17 | R Schumacher | Toyota | Toyota | TF106 | B | 49 | Retired | |
| 18 | Massa | Ferrari | Ferrari | 248 F1 | B | 44 | Accident | |
| 19 | Trulli | Toyota | Toyota | TF106 | B | 38 | Hydraulics | |
| 20 | Monteiro | Midland | Toyota | M16 | B | 37 | Spun Off | |
| 21 | Raikkonen | McLaren | Mercedes | MP4-21 | M | 18 | Engine | |
| 22 | Sato | Super Aguri | Honda | SA05 | B | 0 | Disqualified |
Fastest Lap: Alonso (Renault) 1:37.586
