France: Full Qualifying Times
By Karl King
July 2 2005
Championship leader Feranando Alonso scored Renault and tyre-supplier Michelin pole on home-soil in France today. Toyota's Jarno Trulli was close in second, with Kimi Raikkonen claiming third. However the Finn will start the race in 13th after a penalty for an engine change.
Full Times from Qualifying in Magny-Cours:
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | 1:14.412 |
| 2 | J. Trulli | Toyota | 1:14.521 |
| 3 | K. Räikkönen* | McLaren | 1:14.559 |
| 4 | M. Schumacher | Ferrari | 1:14.572 |
| 5 | T. Sato | BAR | 1:14.655 |
| 6 | R. Barrichello | Ferrari | 1:14.832 |
| 7 | G. Fisichella | Renault | 1:14.887 |
| 8 | J. Button | BAR | 1:15.051 |
| 9 | JP. Montoya | McLaren | 1:15.406 |
| 10 | F. Massa | Sauber | 1:15.566 |
| 11 | J. Villeneuve | Sauber | 1:15.699 |
| 12 | R. Schumacher | Toyota | 1:15.771 |
| 13 | M. Webber | Williams | 1:15.885 |
| 14 | N. Heidfeld | Williams | 1:16.207 |
| 15 | D. Coulthard | Red Bull | 1:16.434 |
| 16 | C. Klien | Red Bull | 1:16.547 |
| 17 | N. Karthikeyan | Jordan | 1:17.857 |
| 18 | P. Friesacher | Minardi | 1:17.960 |
| 19 | T. Monteiro | Jordan | 1:18.047 |
| 20 | C. Albers | Minardi | 1:18.335 |
*Raikkonen will incurr 10 place penalty following engine change, dropping to 13th
