SAUBER F1 Race Results - 2001 thru 2004
By Jamie Makin
January 9 2005
|
|
| HEIDFELD | RAIKKONEN | ||||||
| GRAND PRIX | VENUE | DATE | QUAL | RACE | QUAL | RACE | COMMENTS |
| Australia | Melbourne | 4/3/01 | 10 | 4 | 13 | 6 | - |
| Malaysia | Sepang | 18/3/01 | 11 | DNF | 14 | DNF | NH: Spun off, KR: Gearbox |
| Brazil | Interlagos | 1/4/01 | 9 | 3 | 10 | DNF | KR: Blowout, spun off |
| San Marino | Imola | 15/4/01 | 12 | 7 | 10 | DNF | KR: Steering, spun off |
| Spain | Barcelona | 29/4/01 | 10 | 6 | 9 | 8 | - |
| Austria | A1 Ring | 13/5/01 | 6 | 9 | 9 | 4 | - |
| Monaco | Monte Carlo | 27/5/01 | 16 | DNF | 15 | 10 | NH: Hit barrier |
| Canada | Montreal | 10/6/01 | 11 | DNF | 7 | 4 | NH: Hit Irvine |
| Europe | Nurburgring | 24/7/01 | 10 | DNF | 9 | 10 | NH: Driveshaft, hit Prost |
| France | Magny-Cours | 7/1/01 | 9 | 6 | 13 | 7 | - |
| Britain | Silverstone | 15/1/01 | 9 | 6 | 7 | 5 | - |
| Germany | Hockenheim | 29/1/01 | 7 | DNF | 8 | DNF | NH: Hit DeLaRosa, KR: Driveshaft |
| Hungary | Hungaroring | 19/8/01 | 7 | 6 | 9 | 7 | - |
| Belgium | Spa | 2/9/01 | 14 | DNF | 12 | DNS | NH: Hit DeLaRosa, KR: Gearbox |
| Italy | Monza | 16/9/01 | 8 | 11 | 9 | 7 | - |
| United States | Indianapolis | 30/9/01 | 6 | 6 | 11 | DNF | KR: Driveshaft |
| Japan | Suzuka | 14/10/01 | 10 | 9 | 12 | DNF | KR: Hit Alesi |
|
|
| HEIDFELD | MASSA | FRENTZEN | |||||||
| GRAND PRIX | VENUE | DATE | QUAL | RACE | QUAL | RACE | QUAL | RACE | COMMENTS |
| Australia | Melbourne | 3/3/02 | 10 | DNF | 9 | DNF | - | - | NH & FM: Mass accident |
| Malaysia | Sepang | 17/3/02 | 7 | 5 | 14 | 6 | - | - | - |
| Brazil | Interlagos | 31/3/02 | 9 | DNF | 12 | DNF | - | - | NH: Brakes, FM: Hit Webber |
| San Marino | Imola | 14/4/02 | 7 | 10 | 11 | 8 | - | - | - |
| Spain | Barcelona | 28/4/02 | 8 | 4 | 11 | 5 | - | - | - |
| Austria | A1 Ring | 12/5/02 | 5 | DNF | 7 | DNF | - | - | NH: Brakes, FM: Suspension |
| Monaco | Monte Carlo | 26/5/02 | 17 | 8 | 13 | DNF | - | - | FM: Hit barrier |
| Canada | Montreal | 9/5/02 | 7 | 12 | 12 | 9 | - | - | - |
| Europe | Nurburgring | 23/6/02 | 9 | 7 | 11 | 6 | - | - | - |
| Britain | Silverstone | 7/7/02 | 10 | 6 | 11 | 9 | - | - | - |
| France | Magny-Cours | 21/7/02 | 10 | 7 | 12 | DNF | - | - | FM: Mechanical |
| Germany | Hockenheim | 28/7/02 | 10 | 6 | 14 | 7 | - | - | - |
| Hungary | Hungaroring | 18/8/02 | 8 | 9 | 7 | 7 | - | - | - |
| Belgium | Spa | 1/9/02 | 18 | 10 | 17 | DNF | - | - | FM: Engine |
| Italy | Monza | 15/9/02 | 15 | 10 | 14 | DNF | - | - | FM: Puncture |
| United States | Indianapolis | 29/9/02 | 10 | 9 | - | - | 11 | 13 | - |
| Japan | Suzuka | 13/10/02 | 12 | 7 | 15 | DNF | - | - | FM: Spun off |
|
|
| HEIDFELD | FRENTZEN | ||||||
| GRAND PRIX | VENUE | DATE | QUAL | RACE | QUAL | RACE | COMMENTS |
| Australia | Melbourne | 9/3/03 | 7 | DNF | 4 | 6 | NH: Suspension |
| Malaysia | Sepang | 23/3/03 | 6 | 8 | 13 | 9 | - |
| Brazil | Interlagos | 6/4/03 | 12 | DNF | 15 | 5 | NH: Engine |
| San Marino | Imola | 20/4/03 | 11 | 10 | 14 | 11 | - |
| Spain | Barcelona | 4/5/03 | 14 | 10 | 10 | DNF | HHF: Suspension |
| Austria | A1 Ring | 18/5/03 | 4 | DNF | 15 | DNS | NH: Exhaust, HHF: Clutch |
| Monaco | Monte Carlo | 1/6/03 | 14 | 11 | 15 | DNF | HHF: Hit Barrier |
| Canada | Montreal | 15/6/03 | 12 | DNF | 10 | DNF | NH: Engine, HHF: Electronics |
| Europe | Nurburgring | 29/6/03 | 20 | 8 | 15 | 9 | - |
| France | Magny-Cours | 6/7/03 | 15 | 13 | 16 | 12 | - |
| Britain | Silverstone | 20/7/03 | 16 | 17 | 14 | 12 | - |
| Germany | Hockenheim | 3/8/03 | 15 | 10 | 14 | DNF | HHF: Hit by Firman |
| Hungary | Hungaroring | 24/8/03 | 11 | 9 | 17 | DNF | HHF: Out of fuel |
| Italy | Monza | 14/9/03 | 16 | 9 | 14 | 13 | - |
| United States | Indianapolis | 28/9/03 | 13 | 5 | 15 | 3 | - |
| Japan | Suzuka | 12/10/03 | 11 | 9 | 12 | DNF | HHF: Engine |
|
|
| FISICHELLA | MASSA | ||||||
| GRAND PRIX | VENUE | DATE | QUAL | RACE | QUAL | RACE | COMMENTS |
| Australia | Melbourne | 7/3/04 | 14 | 10 | 11 | DNF | FM: Engine |
| Malaysia | Sepang | 21/3/04 | 12 | 11 | 11 | 8 | - |
| Bahrain | Bahrain | 4/4/04 | 11 | 11 | 13 | 12 | - |
| San Marino | Imola | 25/4/04 | 19 | 9 | 12 | 10 | - |
| Spain | Barcelona | 9/5/04 | 12 | 7 | 17 | 9 | - |
| Monaco | Monte Carlo | 23/5/04 | 10 | DNF | 16 | 5 | GF: Crash |
| Europe | Nurburgring | 30/5/04 | 18 | 6 | 16 | 9 | - |
| Canada | Montreal | 13/6/04 | 11 | 4 | 19 | DNF | FM: Suspension |
| United States | Indianapolis | 20/6/04 | 14 | DNF 9 | 15 | DNF | GF: Hydraulics, FM: Hit by Klien |
| France | Magny-Cours | 4/7/04 | 15 | 12 | 16 | 13 | - |
| Britain | Silverstone | 11/7/04 | 19 | 6 | 10 | 9 | - |
| Germany | Hockenheim | 25/7/04 | 14 | 9 | 16 | 13 | - |
| Hungary | Hungaroring | 15/8/04 | 8 | 8 | 20 | DNF | FM: Brakes |
| Belgium | Spa | 29/8/04 | 5 | 5 | 8 | 4 | - |
| Italy | Monza | 12/9/04 | 15 | 8 | 16 | 12 | - |
| China | Shanghai | 26/9/04 | 7 | 7 | 4 | 8 | - |
| Japan | Suzuka | 10/10/04 | 7 | 8 | 19 | 9 | - |
| Brazil | Interlagos | 24/10/04 | 10 | 9 | 4 | 8 | - |
F1 Statistics - Race Results (1993 thru 1996)
F1 Statistics - Race Results (1997 thru 2000)
F1 Statistics - Race Results (2005)
