League Table
By FFC
July 10 2004
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
| C Norwich | 46 | 28 | 10 | 8 | 79 | 39 | 94 |
| P West Brom | 46 | 25 | 11 | 10 | 64 | 42 | 86 |
|
| |||||||
| P/O Sunderland | 46 | 22 | 13 | 11 | 62 | 45 | 79 |
| P/O West Ham | 46 | 19 | 17 | 10 | 67 | 45 | 74 |
| P/O Ipswich | 46 | 21 | 10 | 15 | 84 | 72 | 73 |
| P/O Crystal Palace | 46 | 21 | 10 | 15 | 72 | 61 | 73 |
|
| |||||||
| Wigan | 46 | 18 | 17 | 11 | 60 | 45 | 71 |
| Sheff Utd | 46 | 20 | 11 | 15 | 65 | 56 | 71 |
| Reading | 46 | 20 | 10 | 16 | 55 | 57 | 70 |
| Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 55 | 48 | 69 |
| Stoke | 46 | 18 | 12 | 16 | 58 | 55 | 66 |
| Coventry | 46 | 17 | 14 | 15 | 67 | 54 | 65 |
| Cardiff | 46 | 17 | 14 | 15 | 68 | 58 | 65 |
| Nottm Forest | 46 | 15 | 15 | 16 | 61 | 58 | 60 |
| Preston | 46 | 15 | 14 | 17 | 69 | 71 | 59 |
| Watford | 46 | 15 | 12 | 19 | 54 | 68 | 57 |
| Rotherham | 46 | 13 | 15 | 18 | 53 | 61 | 54 |
| Crewe | 46 | 14 | 11 | 21 | 57 | 66 | 53 |
| Burnley | 46 | 13 | 14 | 19 | 60 | 77 | 53 |
| Derby | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 67 | 52 |
| Gillingham | 46 | 14 | 9 | 23 | 48 | 67 | 51 |
|
| |||||||
| R Walsall | 46 | 13 | 12 | 21 | 45 | 65 | 51 |
| R Bradford | 46 | 10 | 6 | 30 | 38 | 69 | 36 |
| R Wimbledon | 46 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | 29 |
