Segunda Division Table
By European Football
April 17 2005
| Teams | |||||||||||||||
| Pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | ||||||||
| 1 | Celta | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 45 | 24 | 21 | ||||||
| 2 | Cádiz | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 51 | 23 | 28 | ||||||
| 3 | S.D Eibar | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 43 | 31 | 12 | ||||||
| 4 | Recreativo de Huelva | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 32 | 19 | 13 | ||||||
| 5 | Alavés | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 | 40 | 8 | ||||||
| 6 | Valladolid | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 42 | 36 | 6 | ||||||
| 7 | Elche C.F | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 41 | 4 | ||||||
| 8 | Sporting De Gijón | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 34 | 30 | 4 | ||||||
| 9 | Tenerife | 46 | 33 | 10 | 16 | 7 | 29 | 31 | -2 | ||||||
| 10 | Nástic Tarragona | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 32 | 30 | 2 | ||||||
| 11 | Xerez | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 28 | 30 | -2 | ||||||
| 12 | U.E Lleida | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 | ||||||
| 13 | Ejido | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 31 | 32 | -1 | ||||||
| 14 | Racing de Ferrol | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | 37 | 5 | ||||||
| 15 | U.D Almería | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 28 | 36 | -8 | ||||||
| 16 | Real Murcia | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 46 | -18 | ||||||
| 17 | Ciudad de Murcia | 36 | 32 | 7 | 15 | 10 | 39 | 44 | -5 | ||||||
| 18 | U.D Salamanca | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 46 | -7 | ||||||
| 19 | Málaga B | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 24 | 36 | -12 | ||||||
| 20 | Terrassa F.C | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 48 | -13 | ||||||
| 21 | Pontevedra | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | ||||||
| - | Cordoba C.F | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 22 | 37 | -15 | ||||||
