Free Practice 1
By DCX
March 4 2005
During the first practice session Red Bull third driver Vitantonio Luizzi claimed the fastest time while Rubens came home in 12th and Michael posted no lap time.
|
Australian
Grand Prix |
||||
| 1 | Vitantonio Luizzi | Red Bull | M | 1'25.967 |
| 2 | Pedro de la Rosa | McLaren | M | 1'26.480 |
| 3 | Ricardo Zonta | Toyota | M | 1'27.265 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | M | 1'27.425 |
| 5 | David Coulthard | Red Bull | M | 1'27.573 |
| 6 | Felipe Massa | Sauber | M | 1'27.971 |
| 7 | Mark Webber | Williams | M | 1'28.269 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | M | 1'28.366 |
| 9 | Jenson Button | BAR Honda | M | 1'28.632 |
| 10 | Christian Klien | Red Bull | M | 1:28.834 |
| 11 | Nick Heidfeld | Williams | M | 1'29.172 |
| 12 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1'29.227 |
| 13 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 1:29.285 |
| 14 | Jacques Villeneuve | Sauber | M | 1:29.332 |
| 15 | Robert Doornbos | Jordan | B | 1:29.370 |
| 16 | Takuma Sato | BAR Honda | M | 1:31.364 |
| 17 | Tiego Monteiro | Jordan | B | 1:32.348 |
| 18 | Narain Karthikeyan | Jordan | B | 1:38.175 |
| 19 | Kimi Räikkönen | McLaren | M | No Time |
| 20 | Michael Schumacher | Ferrari | B | No Time |
| 21 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | No Time |
| 22 | Fernando Alonso | Renault | M | No Time |
| 23 | Patrick Friesacher | Minardi | B | No Time |
| 24 | Christijan Albers | Minardi | B | No Time |
DCX
March 3, 2005
